
Whipstock la se yon zouti devyasyon ki fèt pou devye tras tubaj ak koupe fenèt. Li fasilite kreyasyon yon nouvo twou pi apati tubaj ki deja egziste pou kontoune seksyon ki domaje yo oswa jwenn aksè nan rezèv lwil ki rete yo. Li sipòte metòd enstalasyon idwolik ak mekanik. Konfigirasyon disponib: Twou Tubaj Idwolik, Twou Tubaj Mekanik, Ankr Ekspansib Twou Ouvè, ak Kalite Enflatab.
Teknoloji kle:
1. Oryantasyon Presizyon Segondè: Ang figi a bloke sou azimit sib la atravè MWD oswa zouti jiroskop anvan ankraj, pou asire yon direksyon demaraj egzat.
2. Ankraj glise pozitif: Mekanis priz tip glise a elaji deyò pou kenbe miray enteryè bwat la byen fèm, anpeche mouvman oswa wotasyon pandan fraisaj la.
3. Fas Defleksyon Optimize: Sifas bizote trete ak chalè pèmèt koupe fenèt pwòp epi reziste mete twò bonè.
4. Fraisaj Fenèt Yon Sèl Vwayaj: Whipstock, moulen fenèt demaraj, ak moulen melon dlo travay ansanm pou koupe yon fenèt ki gen fòm pwa envèse nan yon sèl vwayaj.
5. Mekanis lage fyab: Zouti k ap kouri a detache atravè yon lage idwolik oswa mekanik apre fraisaj la fini.
| Modèl | Metòd Anviwònman | Kalite twou | Karakteristik kle |
| WH-Seri HS | Idwolik | Twou anvlòp | Yon sèl vwayaj, pa bezwen ploge siman |
| WH-Seri MS | Mekanik | Twou anvlòp | Estrikti senp, gwo fyab |
| WH-Seri EA | Ekspansyon mekanik | Twou Ouvè | Ka itilize ak siman pou fòmasyon difisil |
| WH-Seri IT | Enflasyon idwolik | Twou Ouvè | Pi gwo otorizasyon atravè restriksyon yo |
Remak: Whipstocks yo ka fabrike selon egzijans espesyal kliyan an.
| Dyamèt ekstèn bwat la, pous | Dyamèt ekstèn lank, pous | Fòm estrikti | Longè Whipstock, an pous | Fil koneksyon |
|---|---|---|---|---|
| 5 1/11 (φ127) | 4 | komen (flash dirèk) | 3.3 | 2 3/8REG |
| Prèv flit (kontwa flòch) | 3.8 | |||
| 5 1/2 11 (φ139.7) | 4.5 | komen (flash dirèk) | 3.5 | 2 7/8REG |
| Prèv flit (kontwa flòch) | 4 | |||
| 6 5/8 11 (φ168.28) | 5.35 | komen (flash dirèk) | 4 | 3 1/2 REG |
| Ki pa koule (kontwa flòch) | 4.5 | |||
| 5.35 | komen (flash dirèk) | 4 | 3 1/2 REG | |
| Prèv flit (kontwa flòch) | 4.5 | |||
| 7 1/11 (φ177.8) | 5.75 | komen (flash dirèk) | 4 | 3 1/2 REG |
| Prèv flit (kontwa flòch) | 4.2 | |||
| 5.75 | komen (flash dirèk) | 4 | 3 1/2 REG | |
| Prèv flit (kontwa flòch) | 4.2 | |||
| 7 5/8 11 (φ193.68) | 6.3 | komen (flash dirèk) | 4.2 | 3 1/2 REG |
| 9 5/8 11 (φ244.5) | 8.27 | komen (flash dirèk) | 4.6 | 4 1/2 REG |
| 13 3/8 11 (φ339.7) | 11.8 | komen (flash dirèk) | 5.6 | 4 1/2 REG |
| Prèv flit (kontwa flòch) | 5.8 |
Ankèt
5-1203, Zòn Endistriyèl Dahua, No.2 Yunshui Road, Zòn devlopman gwo teknoloji, Xi'an, 710065, Lachin
86-13609153141